公示|张江科学城专项资金高新技术企业首次认定及新引进项目(2022年度)拟资助企业名单公示(第一批)
2023年10月19日
序号 | 企业名称 | 资助类别 |
1 | 上海邦定智慧科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
2 | 云阁(上海)信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
3 | 上海志嘉医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
4 | 上海云尔仓科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
5 | 上海华探通讯技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
6 | 上海八亿时空先进材料有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
7 | 上海弗络肯建筑科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
8 | 上海四十五度半导体有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
9 | 上海信擎科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
10 | 上海技垚科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
11 | 上海玉贲智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
12 | 澳鹏数据科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
13 | 汇智赢华医疗科技研发(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
14 | 上海加语科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
15 | 上海吉之游信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
16 | 上海霁宇智能信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
17 | 上海盟钜科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
18 | 上海聚联网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
19 | 威高奋威健康科技发展(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
20 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
21 | 上海微润信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
22 | 上海皓鸿生物医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
23 | 上海赞芯电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
24 | 仁宽(上海)生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
25 | 创乐(上海)信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
26 | 上海凌达生物医药有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
27 | 上海思檬电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
28 | 上海南格医学技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
29 | 上海羿鸣生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
30 | 上海聚才医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
31 | 上海安胜达生物工程有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
32 | 上海莫畏信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
33 | 上海旗山信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
34 | 上海嘉融生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
35 | 上海天书网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
36 | 上海月芯半导体科技有限责任公司 | 首次认定高新技术企业 |
37 | 上海昆恒医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
38 | 华领医药技术(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
39 | 上海暖阳医疗器械有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
40 | 上海辅欣医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
41 | 上海快序生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
42 | 上海景逾网络科技有限责任公司 | 首次认定高新技术企业 |
43 | 上海禹视科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
44 | 博赛生物医药(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
45 | 夏芯微电子(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
46 | 上海偌妥生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
47 | 应脉医疗科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
48 | 上海熙华医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
49 | 上海沪方软件有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
50 | 上海荷幸健康科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
51 | 上海凌舟智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
52 | 祐森健恒生物医药(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
53 | 思路迪生物医药(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
54 | 拜森生物环保科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
55 | 上海亿凯软件科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
56 | 上海励驰半导体有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
57 | 上海优族信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
58 | 上海戎烹网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
59 | 快贸通(上海)科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
60 | 晶测电子科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
61 | 上海侠为电子有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
62 | 格兰菲智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
63 | 艾酷软件技术(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
64 | 上海三兴教育科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
65 | 上海统万信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
66 | 上海悠宇电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
67 | 上海简控机器人科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
68 | 上海旻森电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
69 | 上海修能医疗器械有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
70 | 上海即联即用创业孵化器管理有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
71 | 上海煕耀芯微半导体有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
72 | 上海凝眸智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
73 | 上海伏达半导体有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
74 | 上海韩创网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
75 | 上海铂源微电子有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
76 | 上海磨瓦信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
77 | 上海矽臻微电子有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
78 | 鹿马智能科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
79 | 六七八九科技集团有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
80 | 上海车安科技服务有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
81 | 派欧云计算(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
82 | 上海艾利特机器人有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
83 | 上海语忆信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
84 | 玛士撒拉(上海)生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
85 | 药科元(上海)生物技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
86 | 上海科赛物流设备有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
87 | 上海派思维新生物医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
88 | 上海远涛信息技术服务有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
89 | 上海卫瓴信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
90 | 上海庄生晓梦信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
91 | 微评(上海)信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
92 | 上海左目互娱信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
93 | 阐视(上海)智能设备有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
94 | 中助(上海)科技服务有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
95 | 数预智能科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
96 | 上海燊芒智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
97 | 上海机锂信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
98 | 上海符顺智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
99 | 上海复聚信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
100 | 昱兆微电子科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
101 | 上海鼎茂兴自动化技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
102 | 上海麦寻智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
103 | 上海一影信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
104 | 国擎生物医药(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
105 | 上海医鸽智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
106 | 上海域唯医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
107 | 上海丰华天力通生物医药有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
108 | 上海舒置科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
109 | 上海博达通信科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
110 | 慧勒工程软件(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
111 | 上海宝玖数字科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
112 | 上海国捷信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
113 | 影育(上海)科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
114 | 上海亮牛半导体科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
115 | 上海凝芯微电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
116 | 上海荟诚信息系统有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
117 | 上海集聘信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
118 | 上海芯钬量子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
119 | 英沐生物科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
120 | 上海莫杜生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
121 | 上海网萌文化传媒有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
122 | 上海慧存医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
123 | 上海思奉工业科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
124 | 上海德健思固文化创意有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
125 | 上海万何圆生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
126 | 秀员(上海)大数据科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
127 | 上海睿腾医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
128 | 上海亲合力生物医药科技股份有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
129 | 上海谱域科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
130 | 芯与物(上海)技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
131 | 鸣芯信息科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
132 | 上海睿臻迈生物医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
133 | 上海希熙信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
134 | 上海贝聿电子商务有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
135 | 上海利梦欧信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
136 | 上海小传科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
137 | 上海中昀科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
138 | 上海蓼城信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
139 | 安络杰医疗器械(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
140 | 心瓴(上海)医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
141 | 旷叶互联网技术(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
142 | 上海泰矽微电子有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
143 | 炯耀信息技术(上海)有限责任公司 | 首次认定高新技术企业 |
144 | 群福电子科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
145 | 上海迦立信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
146 | 上海丹瑞生物医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
147 | 上海波客工业软件有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
148 | 上海又为智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
149 | 普为(上海)新材料科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
150 | 上海英沃斯动力科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
151 | 上海紫虚科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
152 | 上海远心医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
153 | 上海视旭软件科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
154 | 视彩(上海)光电技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
155 | 上海孤波科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
156 | 上海升翌智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
157 | 上海简米网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
158 | 道感(上海)科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
159 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
160 | 上海矽普半导体科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
161 | 上海驭麟科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
162 | 劲方医药科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
163 | 弘爵(上海)环保技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
164 | 上海迥灵信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
165 | 上海和誉生物医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
166 | 上海小度技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
167 | 上海玄宇医疗器械有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
168 | 上海任吾行机器人有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
169 | 上海艾豹网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
170 | 上海芯凌微电子有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
171 | 麦峤里(上海)半导体科技有限责任公司 | 首次认定高新技术企业 |
172 | 上海恒光智影医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
173 | 魔鬼鱼(上海)网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
174 | 慷智集成电路(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
175 | 上海亿晶微电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
176 | 上海萍生微电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
177 | 上海集成电路制造创新中心有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
178 | 上海积杉信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
179 | 上海摩普网络技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
180 | 正从科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
181 | 上海迈邦生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
182 | 远景睿泰动力技术(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
183 | 上海近岸科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
184 | 上海科橘信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
185 | 上海昌进生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
186 | 芙索特(上海)医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
187 | 上海云箔科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
188 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
189 | 楚赟精工科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
190 | 帕孚(上海)电气设备有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
191 | 艾琪康医药科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
192 | 上海菲越医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
193 | 上海盟科药业股份有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
194 | 冠球生物科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
195 | 英彼森半导体(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
196 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
197 | 复枫科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
198 | 上海数桑信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
199 | 上海铂枢复合材料科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
200 | 上海松尚网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
201 | 复星凯特生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
202 | 上海灵昉科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
203 | 上海合乐医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
204 | 上海臻赋智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
205 | 上海库灵科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
206 | 上海升德医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
207 | 岱悟智能科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
208 | 上海赛默罗生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
209 | 上海解码医学检验所有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
210 | 上海江秀科技发展有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
211 | 上海诣泰物联科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
212 | 上海翰迈电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
213 | 上海链投信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
214 | 上海秧苗物联网科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
215 | 上海翊石医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
216 | 飞猫云(上海)网络信息科技有限责任公司 | 首次认定高新技术企业 |
217 | 福氏新能源技术(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
218 | 上海音与舞信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
219 | 点泰(上海)信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
220 | 集益威半导体(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
221 | 上海简霆互联网科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
222 | 润生活智能科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
223 | 上海易问数据科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
224 | 上海医蓝医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
225 | 上海茄子环境技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
226 | 上海颐标电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
227 | 上海新升尚科技发展有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
228 | 上海泛盾科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
229 | 上海屏智网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
230 | 锦正科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
231 | 上海随幻智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
232 | 聚誓科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
233 | 凤鋆电子科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
234 | 康瑞利琪环保科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
235 | 丹望医疗科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
236 | 上海晶格信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
237 | 上海独去闲网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
238 | 上海恒琛新能源科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
239 | 上海际也信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
240 | 上海乾隆节能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
241 | 上海谜底信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
242 | 上海恒信电脑软件有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
243 | 上海琻瑢信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
244 | 上海镁智网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
245 | 上海桃来李答信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
246 | 上海诺威通信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
247 | 上海卓迈汽车技术服务有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
248 | 上海芯驭电子有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
249 | 上海矩云信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
250 | 上海翼攀网络技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
251 | 雷技信息科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
252 | 上海燧安生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
253 | 上海量明科技发展有限公司 |
进入原文参与互动
|