关于第十一届中国创新创业大赛河北赛区暨第十届河北省创新创业大赛获奖名单的公示
按照《关于举办第十一届中国创新创业大赛河北赛区暨第十届河北省创新创业大赛的通知》(冀科创服函〔2022〕9号)关于大赛组织方案的要求,经形式审查、初赛和行业赛、半决赛、总决赛等环节,共产生315支获奖队伍,现予以公示(名单见附件),公示期从3月1日—3月7日。
若有异议,请在公示期内向大赛组委会办公室以实名书面形式提出,写明异议理由并附有关证明材料,反映情况应具体真实,逾期不予受理。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料请署明真实姓名并附联系方式,不受理匿名材料。大赛组委会将按有关规定予以核实处理。
通讯地址:石家庄市富强大街92号 邮编:050021
联系电话:0311-83616622、83606622
电子邮箱:
附件:1.第十一届中国创新创业大赛河北赛区暨第十届河北省创新创业大赛获奖名单
总决赛奖项
半决赛奖项
行业赛一等奖(含省外、国际组)
行业赛二等奖(含省外、国际组)
行业赛三等奖(含省外、国际组)
2.第十一届中国创新创业大赛河北赛区暨第十届河北省创新创业大赛高端装备制造行业赛(燕郊专场)获奖名单
3.第十一届中国创新创业大赛河北赛区暨第十届河北省创新创业大赛新一代信息技术行业赛(莲池专场)获奖名单
河北省科学技术厅
2023年3月1日
若有异议,请在公示期内向大赛组委会办公室以实名书面形式提出,写明异议理由并附有关证明材料,反映情况应具体真实,逾期不予受理。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料请署明真实姓名并附联系方式,不受理匿名材料。大赛组委会将按有关规定予以核实处理。
通讯地址:石家庄市富强大街92号 邮编:050021
联系电话:0311-83616622、83606622
电子邮箱:
附件:1.第十一届中国创新创业大赛河北赛区暨第十届河北省创新创业大赛获奖名单
总决赛奖项
名次 | 企业/团队名称 |
冠军 | 河北维迪自动化技术有限公司 |
亚军 | 河北奥冠电源有限责任公司 |
季军 | 河北惠峰网络科技发展有限公司 |
第4名 | 河北陇能电力科技有限公司 |
第5名 | 保定天岳生物工程有限公司 |
第6名 | 大章九数(廊坊)科技有限公司 |
第7名 | 河北昌航科技有限公司 |
第8名 | 俄工院转子发动机团队 |
第9名 | 邢台华电数控设备制造有限公司 |
第10名 | 唐山市新雅诺生物科技有限公司 |
半决赛奖项
名次 | 企业/团队名称 |
第11名 | 保定市宏腾科技有限公司 |
第12名 | 河北砺兵科技有限责任公司 |
第13名 | 石家庄昊普科技有限公司 |
第14名 | 赫尔莫斯科技团队 |
第15名 | 河北技投机械设备有限公司 |
第16名 | 纳影团队 |
第17名 | 河北唯沃环境工程科技有限公司 |
第18名 | 唐山鑫万达实业股份有限公司 |
第19名 | 河北鑫淘沅医药科技有限公司 |
第20名 | 中科鸿景(河北)环保科技有限公司 |
第21名 | 河北水润佳禾现代农业科技股份有限公司 |
第22名 | 氢装上阵 |
第23名 | 脑图谱解析与脑信息研究团队 |
第24名 | 脑出血AI救治康复团队 |
第25名 | 河北煜剑节能技术有限公司 |
第26名 | 唐山航清新能源有限公司 |
第27名 | 艾灵科技 |
第28名 | 河北欧通有色金属制品有限公司 |
第29名 | 河北雄安太空农业发展有限公司 |
第30名 | 河北永发鸿田农机制造有限公司 |
第31名 | 河北普傲汽车科技有限公司 |
第32名 | 河北奥博水处理有限公司 |
第33名 | 河北不荒田园生态农业开发有限公司 |
第34名 | 河北凯瑞特燃气设备有限公司 |
第35名 | 河北戴桥医药科技有限公司 |
第36名 | 河北掌中宝软件科技有限公司 |
第37名 | 高品质蛋鸡创新团队 |
行业赛一等奖(含省外、国际组)
序号 | 企业/团队名称 |
1 | 智捷智能科技香河有限公司 |
2 | 唐山正兴电子衡器有限公司 |
3 | 压电纳 |
4 | 河北中润通信设备有限公司 |
5 | 保定雷弗流体科技有限公司 |
6 | 秦皇岛通桥科技有限公司 |
7 | 石家庄科宏泵业有限公司 |
8 | 北洋热管家 |
9 | 国文电气股份有限公司 |
10 | 河北零点新能源科技有限公司 |
11 | 绿成智能 |
12 | 化学之星团队 |
13 | 易度河北机器人科技有限公司 |
14 | 河北菲尼斯生物技术有限公司 |
15 | 唐山君和羽木工程设计有限公司 |
16 | 河北虹阳轮胎有限公司 |
17 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司 |
18 | 河北耐诺科技有限公司 |
19 | 智桥科技 |
20 | 中电信数字城市科技有限公司 |
21 | 河北雄安爱晖网络科技有限公司 |
22 | 保定景欣电气有限公司 |
23 | 思柔创客团队 |
24 | 朗家创业团队 |
25 | 河北博柯莱智能科技有限公司 |
26 | 河北圣昊光电科技有限公司 |
27 | 俄工院4D传感器团队 |
行业赛二等奖(含省外、国际组)
序号 | 企业/团队名称 |
1 | 泰泷实业(河北)有限公司 |
2 | 河北比特动力技术有限公司 |
3 | 鹰视(廊坊)科技有限公司 |
4 | 河北固耐安五金制造有限公司 |
5 | 三河市戎邦光电设备股份有限公司 |
6 | 河北三观科技有限公司 |
7 | 智慧鹰团队 |
8 | 河北清华研究院 |
9 | 承德金和仪器制造有限公司 |
10 | 光伏清洁机器人团队 |
11 | 河北易沃克机器人科技有限公司 |
12 | 张家口市杰星电子科技有限公司 |
13 | 亿康科技机器人 |
14 | 河北天启通宇航空器材科技发展有限公司 |
15 | 金孚环保科技张家口有限公司 |
16 | 河北斐然科技有限公司 |
17 | 河北微焓新材料科技有限公司 |
18 | 河北万杰机械科技股份有限公司 |
19 | 河北鑫环通变压器制造有限公司 |
20 | 河北省电动汽车充换电技术创新中心团队 |
21 | 聚风新能源 |
22 | 河北三石节能环保科技有限公司 |
23 | 邢台市鑫源四通汽车配件有限公司 |
24 | 驾培智车创新团队 |
25 | 河北安丰智域新能源装备制造有限公司 |
26 | 除碳小队 |
27 | 逸乐(廊坊)环保科技有限公司 |
28 | 河北西玛电机股份有限公司 |
29 | 河北高晶电器设备有限公司 |
30 | 沧州银龙塑业有限公司 |
31 | 河北安淼环保科技有限公司 |
32 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司河北雄安分公司 |
33 | 河北春源新型清洁供热科技有限公司 |
34 | 河北贵牛环保科技有限公司 |
35 | 中科院栾城农业生态系统试验站农田地下滴灌研究团队 |
36 | 河北曌玉科技有限公司 |
37 | 河北煤炭科学研究院有限公司 |
38 | 凯盛君恒有限公司 |
39 | 廊坊市维金农业科技有限公司 |
40 | 保定市隆元达生物科技有限公司 |
41 | 石家庄驰远化工有限公司 |
42 | 河北宝塔医疗器械有限公司 |
43 | 河北巡天草业科技有限公司 |
44 | 邯郸北科高新技术有限公司 |
45 | 河北森朗泰禾生物科技有限公司 |
46 | 汉湃中药河北有限公司 |
47 | 河北金利康科技集团有限公司 |
48 | 河北冷水湖生态农业开发有限公司 |
49 | 河北荃美生物科技有限公司 |
50 | 河北康立德生物科技有限公司 |
51 | 河北迪戈生物科技有限公司 |
52 | 植味(邯郸)健康食品科技有限责任公司 |
53 | 邯郸二宁禾科技股份有限公司 |
54 | 集成电路用超高纯金属材料团队 |
55 | 涿州市柯林电子产品有限公司 |
56 | 河北夏洛特建材有限公司 |
57 | 枣强县广运能源科技开发有限公司 |
58 | 河北林格环保科技有限公司 |
59 | 河北恒永滤材科技有限公司 |
60 | 河北硅谷化工有限公司 |
61 | 河北利江生物科技有限公司 |
62 | 河北明润复合材料科技有限公司 |
63 | 迁安金隅首钢环保科技有限公司 |
64 | 航宸石家庄新材料科技有限公司 |
65 | 河北津东热媒新材料有限公司 |
66 | 河北红峤科技有限公司 |
67 | 康姆帕斯电子科技衡水有限公司 |
68 | 中防通用河北电信技术有限公司 |
69 | 超级视线科技有限公司 |
70 | 廊坊英博电气有限公司 |
71 | 深兰战队 |
72 | 哒GO |
73 | 河北大沃农业科技有限公司 |
74 | 中冀电力集团股份有限公司 |
75 | 保定科海自动化科技有限公司 |
76 | 西康软件有限责任公司 |
77 | 雄安达实智慧科技有限公司 |
78 | 微筑科技 |
79 | 石家庄镭欣科技有限公司 |
80 | 安控数据 |
81 | 河北网新科技集团股份有限公司 |
82 | 万联天启卫星科技有限公司 |
83 | 石家庄捷银通电子科技有限公司 |
84 | 卓信通信股份有限公司 |
85 | 国网邯郸供电公司裴东锋创新工作室 |
86 | 保定考拉智能科技有限公司 |
87 | 源睿(保定)信息科技有限公司 |
88 | 国网雄安新区供电公司数创未来团队 |
89 | 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 |
90 | 河北纬坤电子科技有限公司 |
91 | 河北易寻科技 |
92 | 安心团队 |
93 | 智能温控激光焊接团队 |
94 | 智能医疗团队 |
95 | 精工科技 |
行业赛三等奖(含省外、国际组)
序号 | 企业/团队名称 |
1 | 三河建华高科有限责任公司 |
2 | 河北微探科技有限公司 |
3 | 河北品融智能科技有限公司 |
4 | 河北变检电力科技有限公司 |
5 | 惯性之光 |
6 | 混合新星团队 |
7 | 保定华曳智能科技有限公司 |
8 | 衡水奇佳停车设备有限公司 |
9 | 中鸿阀门股份有限公司 |
10 | 汇众翔环保科技股份有限公司 |
11 | 河北鹰眼智能科技有限公司 |
12 | 河北凯恩机电设备有限公司 |
13 | 河北博途仓储设备有限公司 |
14 | 管道清洁工 |
15 | 河北正午科技有限公司 |
16 | 京华派克邯郸机械科技有限公司 |
17 | 玉田元创包装机械制造有限公司 |
18 | 多维沉浸式技术开发团队 |
19 | 保定天威顺达变压器有限公司 |
20 | 衡水明光工程橡胶有限公司 |
21 | 迅尔仪表(沧州)有限公司 |
22 | 天津津磨机床有限公司 |
23 | 灵火特战科技团队 |
24 | 北京普龙科技有限公司 |
25 | 阜城县东方模具厂 |
26 | 众合天成智能装备(廊坊)有限公司 |
27 | 纠电精灵团队 |
28 | 河北磐仪分析仪器有限责任公司 |
29 | TS设计团队 |
30 | 唐山瑞跃科技有限公司 |
31 | 大黄蜂团队 |
32 | 唐山昆铁科技有限公司 |
33 | 河北金汇陶瓷有限公司 |
34 | 双碳科技创新团队 |
35 | 秦皇岛华电测控集团环保科技有限公司 |
36 | 河北泓碳工程有限公司 |
37 | 河北金士顿新能源科技有限公司 |
38 | 节水卫士团队 |
39 | 美丽乡村建设团队 |
40 | 聚光 |
41 | 河北思蓝环境科技有限公司 |
42 | 承德建元科技股份有限公司 |
43 | 净土团队 |
44 | 张家口胜能科技有限公司 |
45 | 智慧鱼塘团队 |
46 | 河北乾烨金属制品有限公司 |
47 | 河北丰领冠农业科技有限公司 |
48 | 河北驷乾新能源科技股份有限公司 |
49 | 河北诚至阳普新能源科技有限公司 |
50 | 嘉鹏环保科技(保定)有限公司 |
51 | 河北丰源环保科技股份有限公司 |
52 | 产品全生命周期运维团队 |
53 | 河北蓝江生物环保科技有限公司 |
54 | 植岩新材料科技河北雄安有限公司 |
55 | 河北伊克赛吉科技有限公司 |
56 | 智炉团队 |
57 | 中科德方(河北)新能源科技有限公司 |
58 | 河北邢化生态环境工程有限公司 |
59 | 赛姆爱科河北新能源科技有限公司 |
60 | 蓝天卫士 |
61 | 河北沃茵环保科技有限公司 |
62 | 中新禾美沧州生态农业有限责任公司 |
63 | 潘红响团队 |
64 | 河北粮康生物科技有限公司 |
65 | 河北今水生物科技有限公司 |
66 | 河北吉星医药包装有限公司 |
67 | 河北宝盈生物技术有限公司 |
68 | 广聚农业科技(衡水)股份有限公司 |
69 | 河北新宜化肥有限公司 |
70 | 河北善泉生物科技有限公司 |
71 | 河北华蓝医疗器械有限公司 |
72 | 中藜藜麦产业发展张北有限公司 |
73 | 河北鼎科研发团队 |
74 | 河北福缘食品科技有限公司 |
75 | 河北神宇生物技术有限公司 |
76 | 北京大学邯郸创新研究院生态农业创新团队 |
77 | 河北远大九孚生物科技有限公司 |
78 | 北方马铃薯种苗健康检测团队 |
79 | 博迈德生物科技(固安)有限公司 |
80 | 北华航天工业学院燃烧与推进技术研究课题组 |
81 | 兴芳林果团队 |
82 | 全球康秦皇岛生物科技有限公司 |
83 | 中仓生态农业有限公司 |
84 | 益农空间 |
85 | 河北奥索电子科技有限公司 |
86 | 承德天润达生物科技有限公司 |
87 | 生物基新材料研究中心 |
88 | 钻石之芯 |
89 | 三河市安霸生物技术有限公司 |
90 | 河北省华凯龙科技有限公司 |
91 | 河北同业冶金科技有限责任公司 |
92 | 安泰核原新材料科技有限公司 |
93 | 博路天成新能源科技有限公司 |
94 | 河北瑞川玻璃钢有限公司 |
95 | 河北浩威旭光新材料科技有限公司 |
96 | 中科院过程工程研究所团队 |
97 | 河北安迪模具有限公司 |
98 | 深州市工程塑料有限公司 |
99 | 河北东劲液压橡塑制品有限公司 |
100 | 河北英丽达新材料科技有限公司 |
101 | 河北盛信莹雪建材科技有限责任公司 |
102 | 河北航轮科技有限公司 |
103 | 唐山迁西大方科技有限公司 |
104 | 见喜新材料股份有限公司 |
105 | 保定步坦汽车科技有限公司 |
106 | 河北雄安荷仕达新材料科技有限公司 |
107 | 雷林科技 |
108 | 科源量子 |
109 | 河北道成电子科技有限公司 |
110 | 恒业世纪安全技术有限公司 |
111 | 华捷科技 |
112 | 科大讯飞保定科技有限公司 |
113 | 唐山斯腾光电科技有限公司 |
114 | 唐山万士和电子有限公司 |
115 | 时铁科技(河北)有限公司 |
116 | 明远北斗 |
117 | 农大智农慧农团队 |
118 | 蓝色峡谷 |
119 | 破茧 |
120 | 国鹰北方航空科技有限公司 |
121 | 河北辛芯智能科技有限公司 |
122 | 河北雄安之年智能科技有限公司 |
123 | 河北儒布特教育科技有限公司 |
124 | 求阙队 |
125 | 河北三上科技有限公司 |
126 | 唐山阿优科技有限公司 |
127 | 唐山逐创自动化技术有限公司 |
128 | 华理智能引流监测医疗团队 |
129 | 河北桃木疙瘩农业科技股份有限公司 |
130 | 平乡县聚梦信息技术科技有限公司 |
131 | 衡水市斗极科技有限公司 |
132 | 电磁波定位团队 |
133 | 河北锐景能源科技有限公司 |
134 | 河北雄安云朴科技发展有限公司 |
135 | 中电科安全科技河北有限公司 |
136 | 聆微电子 |
137 | 河北科技大学人工智能实验室 |
138 | 石家庄桑诺科技有限公司 |
139 | 菇够小队 |
140 | 华田信科(廊坊)电子科技有限公司 |
141 | 独木连环 |
142 | 见微知著 |
143 | 机器人小分队 |
144 | 河北成运环保设备有限公司 |
145 | 保定维特瑞光电能源科技有限公司 |
146 | 河北深保投资发展有限公司 |
147 | 治郁之光团队 |
148 | 北动漫(河北)网络科技有限公司 |
149 | 青年创设?VR数字模型工作室 |
150 | 河北德冠隆电子科技有限公司 |
151 | 河北万啄网络科技有限公司 |
152 | 众智团队 |
153 | ERC-TECH固废再生混凝土创新团队 |
154 | 食管粘膜阻抗团队 |
155 | 土壤固化剂团队 |
156 | Dog Nose 气体传感团队 |
2.第十一届中国创新创业大赛河北赛区暨第十届河北省创新创业大赛高端装备制造行业赛(燕郊专场)获奖名单
奖项 | 企业名称 |
冠军 | 三河建华高科有限责任公司 |
亚军 | 河北昌航科技有限公司 |
季军 | 保定雷弗流体科技有限公司 |
优秀奖 | 河北变检电力科技有限公司 |
优秀奖 | 河北维迪自动化技术有限公司 |
优秀奖 | 迅尔仪表(沧州)有限公司 |
优秀奖 | 河北微焓新材料科技有限公司 |
优秀奖 | 河北万杰机械科技股份有限公司 |
优秀奖 | 河北陇能电力科技有限公司 |
优秀奖 | 北京普龙科技有限公司 |
3.第十一届中国创新创业大赛河北赛区暨第十届河北省创新创业大赛新一代信息技术行业赛(莲池专场)获奖名单
奖项 | 企业/团队名称 |
一等奖 | 中冀电力集团股份有限公司 |
一等奖 | 科大讯飞保定科技有限公司 |
一等奖 | 安心团队 |
二等奖 | 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 |
二等奖 | 河北水润佳禾现代农业科技股份有限公司 |
二等奖 | 万联天启卫星科技有限公司 |
二等奖 | 河北惠峰网络科技发展有限公司 |
二等奖 | 西康软件有限责任公司 |
二等奖 | 卓信通信股份有限公司 |
二等奖 | 国网雄安新区供电公司数创未来团队 |
三等奖 | 保定景欣电气有限公司 |
三等奖 | 保定考拉智能科技有限公司 |
三等奖 | 保定科海自动化科技有限公司 |
三等奖 | 河北圣昊光电科技有限公司 |
三等奖 | 科源量子 |
三等奖 | 微筑科技 |
三等奖 | 中电信数字城市科技有限公司 |
河北省科学技术厅
2023年3月1日