又一批专项资金补贴企业名单出炉!@张江科学城企业,一起来看看→
小伙伴们注意了!
近日,张江科学城建设管理办公室
公示了一批
专项资金补贴企业名单
一起来看看有哪些企业吧!
↓↓↓
01
02
张江科学城专项资金成长型科技企业政策支持名单公示(第二批)
序号 | 企业名称 |
1 | 布怡新材料科技(上海)有限公司 |
2 | 卡是纺织科技(上海)有限公司 |
3 | 上海灿推网络科技有限公司 |
4 | 上海力生网络科技有限公司 |
5 | 上海韬翰软件技术有限公司 |
6 | 上海以史为镜网络科技有限公司 |
7 | 上海兆竹纺织科技有限公司 |
8 | 穗智(上海)数字科技有限公司 |
9 | 穗佰科技服务(上海)有限公司 |
10 | 芯拾物(上海)集成电路设计有限公司 |
11 | 上海翌斯珀数字科技有限公司 |
12 | 愉宸智能科技(上海)有限公司 |
13 | 上海创圻智能科技有限公司 |
14 | 上海才露文化传媒有限公司 |
15 | 上海舞兴教育科技有限公司 |
16 | 上海恒光智影医疗科技有限公司 |
17 | 鲲泰(上海)信息科技有限公司 |
18 | 上海联埠生物科技有限公司 |
19 | 上海熙儋宸旭半导体科技有限公司 |
20 | 上海智荟云联电子科技有限公司 |
21 | 上海璋岑科技有限公司 |
22 | 上海桥创科技有限公司 |
23 | 上海有推科技有限公司 |
24 | 上海金中锘美生物医药科技有限公司 |
25 | 上海米然诊断科技有限责任公司 |
26 | 上海复命生物材料有限公司 |
27 | 上海渤因生物科技有限公司 |
28 | 上海盖联生物科技有限公司 |
29 | 上海万良诚科医药科技有限公司 |
30 | 蓝平科技(上海)有限公司 |
31 | 上海麟图智能科技有限公司 |
32 | 上海湃铂智能信息技术有限公司 |
33 | 上海谦辅监测技术有限公司 |
34 | 上海瑞册半导体有限责任公司 |
35 | 上海顺玛科技有限公司 |
36 | 上海增量传媒科技有限公司 |
37 | 上海智肽生物科技有限公司 |
38 | 问昊(上海)科技有限公司 |
39 | 上海乐瓦微电子科技有限公司 |
40 | 上海奥若吉环境科技有限公司 |
41 | 上海答即所问智能科技有限公司 |
42 | 上海芯添尚微电子有限公司 |
43 | 垣芯半导体(上海)有限公司 |
44 | 博卓生物科技(上海)有限公司 |
45 | 莅时智能科技(上海)有限公司 |
46 | 上海炬创生物技术有限公司 |
47 | 捷斯(上海)展览有限责任公司 |
48 | 上海域浚环保科技有限公司 |
49 | 上海禹琨生物科技有限公司 |
50 | 上海毅然智能信息科技有限公司 |
51 | 上海泉盟科技有限公司 |
52 | 谊伟科技(上海)有限公司 |
53 | 上海无眠网络科技有限公司 |
54 | 上海氧美生物科技有限公司 |
55 | 上海果珺电子科技有限公司 |
56 | 上海琼泰生物科技有限公司 |
57 | 清沂(上海)环保科技有限公司 |
58 | 上海汇景臣生物科技有限公司 |
59 | 上海浦周科技有限公司 |
60 | 上海崇薇网络科技有限公司 |
61 | 上海巴曙健康科技有限公司 |
62 | 上海否泰生物医疗科技有限公司 |
63 | 上海域跃电子科技有限公司 |
64 | 舞麦多媒体科技(上海)有限公司 |
65 | 上海澄署电子科技有限公司 |
66 | 上海量标检测技术有限公司 |
67 | 上海摩臻医疗器械技术有限公司 |
68 | 上海北禾互联网信息技术有限公司 |
69 | 上海洧呈工业科技有限公司 |
70 | 上海宝适堂医疗器械技术有限公司 |
71 | 上海唐笛科技有限公司 |
72 | 上海贤以齐医疗健康科技有限责任公司 |
73 | 上海树人树木实业有限公司 |
74 | 上海思奉工业科技有限公司 |
75 | 上海西氪蜂科技有限公司 |
76 | 上海探本科技发展有限公司 |
77 | 上海溢维科技有限公司 |
78 | 上海溢心信息科技有限公司 |
79 | 上海偶番科技有限公司 |
80 | 上海珀光品牌管理有限公司 |
81 | 上海刻朗戴克智能科技有限公司 |
82 | 安肌社(上海)生物科技有限公司 |
83 | 上海左目互娱信息科技有限公司 |
84 | 上海祐禄信息技术有限公司 |
85 | 呱涪新媒体科技(上海)有限公司 |
86 | 上海掇艋科技有限公司 |
87 | 应确始听(上海)互联网科技有限公司 |
88 | 上海炎昀网络科技有限公司 |
89 | 上海宗烽网络科技有限公司 |
90 | 上海奈克瑟斯技术有限公司 |
91 | 尧嵩(上海)科技有限公司 |
92 | 上海戎禾机器人有限公司 |
93 | 上海莫是科技有限公司 |
94 | 上海普瑞通信息科技有限公司 |
95 | 上海优茉康网络科技有限公司 |
96 | 上海知咖科技有限公司 |
97 | 上海营芯科技有限公司 |
98 | 上海树晋科技有限公司 |
99 | 上海融崚网络科技有限公司 |
100 | 上海健尧智能科技有限公司 |
101 | 上海赫航信息科技有限公司 |
102 | 上海屹昕信息科技有限公司 |
103 | 捷尼斯智能科技(上海)有限公司 |
104 | 麦莱卡(上海)科技有限公司 |
105 | 乾铨科技(上海)有限公司 |
106 | 上海百花世家电子商务有限公司 |
107 | 上海珥梅信息科技有限公司 |
108 | 上海凡辰生物科技有限公司 |
109 | 上海福湫科技有限公司 |
110 | 上海古月可信息科技有限公司 |
111 | 上海亟远电子科技有限公司 |
112 | 上海杰速网络科技有限公司 |
113 | 上海金酷莱科技有限公司 |
114 | 上海筠屹信息科技有限公司 |
115 | 上海凯裴科技有限公司 |
116 | 上海乐跨信息科技有限公司 |
117 | 上海靓公子信息科技有限公司 |
118 | 上海绫韵雅集电子商务有限公司 |
119 | 上海路然节能科技有限公司 |
120 | 上海鸣弘信息科技有限公司 |
121 | 上海派宏信息科技有限公司 |
122 | 上海青潮网络科技有限公司 |
123 | 上海茸星自动化仪表有限公司 |
124 | 上海融格电气科技有限公司 |
125 | 上海盛俪信息科技有限公司 |
126 | 上海探壹智能科技有限公司 |
127 | 上海微擎网络科技有限公司 |
128 | 上海卫丰网络科技有限公司 |
129 | 上海芯郡电子科技有限公司 |
130 | 上海秀景信息科技有限公司 |
131 | 上海迅帧信息科技有限公司 |
132 | 上海佾梅信息技术有限公司 |
133 | 上海英知文化咨询有限公司 |
134 | 上海右舍家居科技有限公司 |
135 | 上海寓崇信息科技有限公司 |
136 | 上海自由港家居科技有限公司 |
137 | 越尧(上海)文化传媒有限公司 |
138 | 上海弘珍设备科技有限公司 |
139 | 上海撷亚信息科技有限公司 |
140 | 上海汉午信息科技有限公司 |
141 | 上海耶奇信息科技有限公司 |
142 | 上海圆锥科技有限公司 |
143 | 上海鼎填机电科技有限公司 |
144 | 上海慢咔秀影视科技有限公司 |
145 | 上海耦片信息科技有限公司 |
146 | 上海芸廷电子科技有限公司 |
147 | 碧盈(上海)信息技术有限公司 |
148 | 红国科技发展(上海)有限公司 |
149 | 茂运信息技术(上海)有限公司 |
150 | 诺沃斯达药业(上海)有限公司 |
151 | 珮融(上海)信息科技有限公司 |
152 | 上海昂网通信有限公司 |
153 | 上海铂枢复合材料科技有限公司 |
154 | 上海博阳精讯软件科技有限公司 |
155 | 上海蝉隐信息科技有限公司 |
156 | 上海赤电实联信息技术有限公司 |
157 | 上海格子互动信息技术有限公司 |
158 | 上海国臣互联网科技有限公司 |
159 | 上海红兽网络科技有限公司 |
160 | 上海竞豹网络科技有限公司 |
161 | 上海橘惠妃昶网络科技有限公司 |
162 | 上海君蒽智能科技有限公司 |
163 | 上海灵渡信息科技有限公司 |
164 | 上海菱励信息科技有限公司 |
165 | 上海每人纪信息科技有限公司 |
166 | 上海梦初想通信技术有限公司 |
167 | 上海摩卜科技有限公司 |
168 | 上海祈硕网络科技有限公司 |
169 | 上海前沿思考信息技术有限公司 |
170 | 上海擎宋科技有限公司 |
171 | 上海琼琉信息技术有限公司 |
172 | 上海瑞旭聪科技有限公司 |
173 | 上海微临医疗科技有限公司 |
174 | 上海卫易信息科技有限公司 |
175 | 上海销冠助手信息科技有限公司 |
176 | 上海瑄岱电气科技有限公司 |
177 | 上海百亿万喜文化传媒有限公司 |
178 | 上海广敏信息科技有限公司 |
179 | 上海茂那电子科技有限公司 |
180 | 上海飒勃科技有限公司 |
181 | 小树(上海)健康科技有限公司 |
182 | 上海壹玖玖陆信息服务有限公司 |
183 | 上海目录网络科技有限公司 |
184 | 上海清唐网络科技有限公司 |
185 | 上海哈童旅行社有限公司 |
186 | 上海珩康体育开发有限公司 |
187 | 上海京英网络科技有限公司 |
188 | 上海数哒晟科技有限公司 |
189 | 上海辛格迪健康科技有限公司 |
190 | 上海中崟云信息网络科技有限公司 |
191 | 上海壹堂教育科技有限公司 |
192 | 上海看小剧科技有限公司 |
193 | 上海庚泰微电子科技有限公司 |
194 | 上海联思谱芯电子科技有限公司 |
195 | 上海培沅科技有限责任公司 |
196 | 上海为涞科技有限责任公司 |
197 | 上海纳陶科技有限公司 |
198 | 麦峤里(上海)半导体科技有限责任公司 |
199 | 森锵科技(上海)有限公司 |
200 | 梭锵科技(上海)有限公司 |
201 | 上海言启科技有限公司 |
202 | 上海北红芯科技有限公司 |
203 | 上海邹宇智能科技有限公司 |
204 | 上海嵩墨信息科技有限公司 |
205 | 上海蛙色网络科技有限公司 |
206 | 弈摹(上海)科技有限公司 |
207 | 眼点(上海)智能科技有限公司 |
208 | 上海骜悟信息科技发展有限公司 |
209 | 上海新艺艺服网络科技有限公司 |
210 | 上海初品生物科技有限公司 |
211 | 上海哎怩信息科技有限公司 |
212 | 上海纽蔓环保科技有限公司 |
213 | 上海乐掌自动化科技有限责任公司 |
214 | 社稷网络科技(上海)有限公司 |
215 | 讴谛智能科技(上海)有限责任公司 |
216 | 上海珈婷信息技术科技有限责任公司 |
217 | 研喜(上海)科技有限公司 |
218 | 上海欧麦德信息科技有限公司 |
219 | 翘航科技(上海)有限公司 |
220 | 上海琰稀智能电子科技有限公司 |
221 | 上海凝一环保科技有限公司 |
222 | 尊铭工业科技(上海)有限公司 |
223 | 瑞菱科技发展(上海)有限公司 |
224 | 上海菲尔德森生物技术有限公司 |
225 | 上海埃积半导体有限公司 |
226 | 上海迈朋科技有限公司 |
227 | 上海睿黎特智能科技有限公司 |
228 | 上海时年体育科技有限公司 |
229 | 曦成半导体技术(上海)有限公司 |
230 | 奕富通集成科技(上海)有限公司 |
231 | 上海荃盛网络科技有限公司 |
232 | 上海谦守网络科技有限公司 |
233 | 上海燊芒智能科技有限公司 |
234 | 璠兰(上海)智能科技有限公司 |
235 | 上海库灵科技有限公司 |
236 | 正从科技(上海)有限公司 |
237 | 上海火柴人数字传媒科技有限公司 |
238 | 上海上班喽科技有限公司 |
239 | 咖翼(上海)文化传播有限公司 |
240 | 契昭(上海)科技有限公司 |
241 | 上海团媛科技有限公司 |
242 | 上海诵扬科技有限公司 |
243 | 上海茜芬科技有限公司 |
244 | 上海捷彧智能科技有限公司 |
245 | 上海佩柏康电子科技有限公司 |
246 | 夏侬香浓(上海)科技有限公司 |
247 | 上海百利捷信息科技有限公司 |
248 | 创乐(上海)信息科技有限公司 |
249 | 上海拜宠网络科技有限公司 |
250 | 上海倍宠网络科技有限公司 |
251 | 上海宠罗伊网络科技有限公司 |
252 | 上海欢欣之刃网络科技有限公司 |
253 | 上海瑾讯微信息技术有限公司 |
254 | 上海锂镜科技有限公司 |
255 | 上海茂群科技发展有限公司 |
256 | 上海鲨尾科技有限公司 |
257 | 上海升轶网络科技有限公司 |
258 | 上海晟异信息科技有限公司 |
259 | 上海绾辰教育科技有限公司 |
260 | 上海玄刃科技有限公司 |
261 | 上海羊鱼科技有限责任公司 |
262 | 上海枝泥网络科技有限公司 |
263 | 兴仪科技(上海)有限公司 |
264 | 上海欣蕾电子有限公司 |
265 | 丛林猫(上海)网络科技有限公司 |
266 | 上海沃辞物联网科技有限公司 |
267 | 上海城宙智能科技有限公司 |
268 | 上海传想机器人科技有限公司 |
269 | 上海点切智能技术有限公司 |
270 | 上海福浓净水技术有限公司 |
271 | 上海甘恒智能设备有限公司 |
272 | 上海濠海智能科技有限公司 |
273 | 上海好瓴医疗科技有限公司 |
274 | 上海铼江智能科技有限公司 |
275 | 上海亮拓越医疗设备有限公司 |
276 | 上海柔链科技有限公司 |
277 | 上海赛孚得科技有限公司 |
278 | 上海塬烨环境科技有限公司 |
279 | 上海猿礼软件科技有限公司 |
280 | 上海蓝澜物联网科技有限责任公司 |
281 | 上海博正物联网科技有限公司 |
282 | 上海坤脉港科技有限公司 |
283 | 烈焰(上海)环境科技有限公司 |
284 | 上海风榭网络科技有限公司 |
285 | 上海驰租智能科技有限公司 |
286 | 上海云箔科技有限公司 |
287 | 勒塔(上海)智能科技有限公司 |
288 | 上海谦驹智能科技有限公司 |
289 | 上海凌涪科技有限公司 |
290 | 上海景逾网络科技有限责任公司 |
291 | 上海日博生物医药有限公司 |
292 | 上海晓房教育科技有限公司 |
293 | 上海有一家信息科技有限公司 |
294 | 票联科技(上海)有限公司 |
295 | 上海淳三科技有限公司 |
296 | 上海知君科技有限公司 |
297 | 上海江秀科技发展有限公司 |
298 | 上海立塔网络科技有限公司 |
299 | 上海盾安科技有限公司 |
300 | 上海云尔仓科技有限公司 |
301 | 上海捌肆智能科技有限公司 |
302 | 上海汤馨信息科技有限公司 |
303 | 上海唐秦智能科技有限公司 |
304 | 上海小白学姐文化传播有限公司 |
305 | 上海学尖信息科技有限公司 |
306 | 上海澳特丽自动化科技有限公司 |
307 | 上海淙芯技术服务有限公司 |
308 | 上海杰钧信息科技有限公司 |
309 | 上海楼韵信息技术有限公司 |
310 | 上海社发浦众建设管理有限公司 |
311 | 上海梧佶网络科技有限公司 |
312 | 上海兴曼乐智能科技有限公司 |
313 | 上海壹零壹叁网络科技有限公司 |
314 | 上海韵吉网络科技有限公司 |
315 | 上海海戈声科技有限公司 |
316 | 上海芃睦光电科技有限责任公司 |
317 | 上海灿沁信息科技有限公司 |
318 | 上海凡毅信息科技有限公司 |
319 | 上海弘吖网络科技有限公司 |
320 | 上海科埃瑞斯科技有限公司 |
321 | 上海万合通绘文化科技有限公司 |
322 | 上海哲略工程建设科技有限公司 |
323 | 旖芝旎人工智能科技(上海)有限公司 |
324 | 上海云中通信科技有限公司 |
325 | 上海晶丰明芯信息科技有限公司 |
326 | 上海钛友互联网信息服务有限公司 |
327 | 上海卡咔科技有限公司 |
328 | 上海锘友通信科技有限公司 |
329 | 上海云同耀途智能科技有限公司 |
330 | 上海趣空网络络科技有限责任公司 |
331 | 上海鸿月数据开发有限公司 |
332 | 上海术疆数据网络有限公司 |
333 | 上海城览互联网科技有限公司 |
334 | 上海吉骅科技有限公司 |
335 | 上海钜汇网络科技有限公司 |
336 | 上海迈良信息科技有限公司 |
337 | 上海谱畅科技有限公司 |
338 | 上海世白信息科技有限公司 |
339 | 上海逸沙鸥科技有限公司 |
340 | 上海聿觅科技有限公司 |
341 | 谐固科技(上海)有限公司 |
342 | 阳尔(上海)船舶技术有限公司 |
343 | 上海颐香贸易有限公司 |
344 | 上海春霆网络科技有限公司 |
345 | 上海德融仁禾信息技术科技有限公司 |
346 | 上海联尼网络科技有限公司 |
347 | 上海畅锴科技有限公司 |
348 | 上海威仪会展科技有限公司 |
349 | 上海禾瑞森信息科技有限公司 |
350 | 上海石甲电子科技有限公司 |
351 | 上海境仓信息科技有限公司 |
352 | 上海悦灵医疗科技有限公司 |
353 | 上海声拓医疗科技有限公司 |
354 | 上海枳实科技有限公司 |
355 | 上海赏格信息科技有限公司 |
356 | 上海升翌智能科技有限公司 |
357 | 上海朝速科技有限公司 |
358 | 上海恩光企业管理咨询有限公司 |
359 | 上海品研教育科技有限公司 |
360 | 上海小聘网络科技有限公司 |
361 | 上海志嘉医药科技有限公司 |
362 | 泽如轩红(上海)信息技术有限公司 |
363 | 上海果醇信息科技有限公司 |
364 | 上海哆咔科技有限公司 |
365 | 上海黛可桦文化科技有限公司 |
366 | 上海企耘智能科技有限公司 |
367 | 上海拓韦信息科技有限公司 |
368 | 上海医灵信息科技有限公司 |
369 | 上海赋活文化科技有限公司 |
370 | 上海深翌文化科技有限公司 |
371 | 上海测牛科技有限公司 |
372 | 上海润就网络科技有限公司 |
373 | 上海贝同网络科技有限公司 |
374 | 复命(上海)环保科技有限公司 |
375 | 芙索特(上海)医疗科技有限公司 |
376 | 上海倍璇洁净技术有限公司 |
377 | 上海飞阿飞智能科技有限责任公司 |
378 | 上海奎普生物科技有限公司 |
379 | 安瑞斯(上海)科技有限公司 |
380 | 博斯科(上海)功能涂层技术有限公司 |
381 | 上海合启生生物科技有限公司 |
382 | 上海杰柯尔生命科学有限公司 |
383 | 上海锐信生物技术有限公司 |
384 | 上海柏默生物科技有限公司 |
385 | 上海星典生物技术有限公司 |
386 | 上海神晶电子科技有限公司 |
387 | 上海智英仕电子科技有限公司 |
388 | 上海朗昇生物科技有限公司 |
389 | 上海椰国科技有限公司 |
390 | 珂阑(上海)医药科技有限公司 |
391 | 荟维电子科技(上海)有限公司 |
392 | 莱特希尔科技(上海)有限公司 |
393 | 影育(上海)科技有限公司 |
394 | 上海直连教育科技有限公司 |
编辑:乔立玮
责编:金霏
来源:浦东新区人民政府