去评论
dz插件网

各位smarthost的1T大盘鸡29.9刀,还可以买,附评测

xiao9469
2023/12/11 20:19:07
浼樻儬鐮佽繕鏈夋晥銆

https://www.smarthost.net/aff.php?aff=287&redirectto=https://www.smarthost.net/cart.php?a=confproduct&i=0

浼樻儬鐮侊細BF2023-HLYT


Storage VPS

CPU锛氬崟鏍
鍐呭瓨锛1G
纭洏锛1TB
鏈堟祦閲忥細5TB/1Gbps
IPv4锛1涓
浠锋牸锛$29.95/骞


[root@ ~]# wget -qO- yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-11-30                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Dec  6 11:43:47 CST 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 23 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
CPU cores  : 1 @ 2599.998 MHz
AES-NI     : 鉁 Enabled
VM-x/AMD-V : 鉁 Enabled
RAM        : 990.7 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 1007.0 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 3.10.0-1160.102.1.el7.x86_64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : 鉁 Online / 鉁 Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : VegasNAP, LLC
ASN        : AS53340 VegasNAP, LLC
Host       : Vegasnap LLC
Location   : Las Vegas, Nevada (NV)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 3.42 MB/s      (855) | 51.73 MB/s     (808)
Write      | 3.45 MB/s      (863) | 52.06 MB/s     (813)
Total      | 6.87 MB/s     (1.7k) | 103.80 MB/s   (1.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 166.31 MB/s    (324) | 179.08 MB/s    (174)
Write      | 175.15 MB/s    (342) | 191.01 MB/s    (186)
Total      | 341.47 MB/s    (666) | 370.09 MB/s    (360)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 282 Mbits/sec   | 43.7 Mbits/sec  | 128 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 140 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 281 Mbits/sec   | 262 Mbits/sec   | 134 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 325 Mbits/sec   | 22.3 Mbits/sec  | 211 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 263 Mbits/sec   | 46.0 Mbits/sec  | 62.2 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 272 Mbits/sec   | 16.9 Mbits/sec  | 154 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 253 Mbits/sec   | 94.0 Mbits/sec  | 7.83 ms        

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 279 Mbits/sec   | 37.8 Mbits/sec  | 129 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | --            
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 295 Mbits/sec   | 246 Mbits/sec   | 138 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 285 Mbits/sec   | 17.0 Mbits/sec  | 210 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 257 Mbits/sec   | 41.2 Mbits/sec  | 61.9 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 295 Mbits/sec   | 59.1 Mbits/sec  | 149 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 248 Mbits/sec   | 92.8 Mbits/sec  | 7.22 ms        

Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).

YABS completed in 13 min 0 sec