去评论
dz插件网

40push涓鍙皀etcup ARM-G11-NUE-6C8G256G2.5Gbps-6.13鈧/鏈堝凡缁垂涓涓湀

婷姐
2024/01/07 13:06:45
浣犲緱鏈塶etcup鐨勫厤绋庤处鍙烽锛岀洿鎺ush

CPU:
6 vCores
RAM:
8 GB
Serverstandort:
N眉rnberg (+ 0,00 EUR)
Speicherplatz:
256 GB NVMe
Netzwerkanbindung:
2,5 Gbit/s

璺戝垎
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-11-30                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat Dec 23 02:57:16 PM CET 2023

ARM compatibility is considered *experimental*

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 7 hours, 18 minutes
Processor  : Neoverse-N1
BIOS virt-5.2  CPU @ 2.0GHz
CPU cores  : 6 @ ??? MHz
AES-NI     : 鉁 Enabled
VM-x/AMD-V : 鉂 Disabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 251.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-16-arm64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : 鉁 Online / 鉁 Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : netcup GmbH
ASN        : AS197540 netcup GmbH
Host       : NETCUP-GMBH
Location   : Karlsruhe, Baden-Wurttemberg (BW)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 198.43 MB/s  (49.6k) | 315.77 MB/s   (4.9k)
Write      | 198.30 MB/s  (49.5k) | 325.16 MB/s   (5.0k)
Total      | 396.73 MB/s  (99.1k) | 640.93 MB/s  (10.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 368.07 MB/s    (718) | 522.25 MB/s    (510)
Write      | 399.55 MB/s    (780) | 582.67 MB/s    (569)
Total      | 767.62 MB/s   (1.4k) | 1.10 GB/s     (1.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.45 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 20.4 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 2.46 Gbits/sec  | busy            | 19.8 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 2.48 Gbits/sec  | 2.38 Gbits/sec  | 9.91 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.99 Gbits/sec  | 2.15 Gbits/sec  | 84.4 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.01 Gbits/sec  | 740 Mbits/sec   | 91.5 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.16 Gbits/sec  | 621 Mbits/sec   | 127 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.16 Gbits/sec  | 514 Mbits/sec   | 147 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.45 Gbits/sec  | 2.34 Gbits/sec  | 20.5 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 32.2 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 2.35 Gbits/sec  | 9.85 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.28 Gbits/sec  | busy            | 75.6 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.99 Gbits/sec  | 574 Mbits/sec   | 91.4 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.39 Gbits/sec  | 990 Mbits/sec   | 127 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.16 Gbits/sec  | 549 Mbits/sec   | 147 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1083                          
Multi Core      | 4759                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4107651

YABS completed in 14 min 42 sec