tool/traceroute address=202.98.96.68
Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV, STATUS
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV STATUS
1 100% 5 timeout
2 100% 5 timeout
3 10.162.71.125 0% 5 2.6ms 2.8 2.6 3 0.1
4 10.196.2.189 0% 5 1.4ms 4.8 1.4 18.4 6.8 <MPLS:L=76619,E=5 L=16,E=5,T=1>
5 218.30.49.102 0% 5 1ms 2.6 0.8 9.2 3.3
6 218.30.49.101 0% 5 2.6ms 1.6 1.3 2.6 0.5
7 100% 5 timeout
8 59.43.38.181 40% 5 136.7ms 138.9 136.7 143.4 3.2
9 59.43.138.65 20% 5 137.4ms 137.3 137.2 137.4 0.1
10 59.43.80.145 75% 5 timeout 150 150 150 0
11 202.97.41.182 50% 4 timeout 165.6 165.5 165.6 0.1
12 182.128.120.170 0% 4 168.6ms 169.1 168.6 169.4 0.3
13 202.98.96.68 0% 4 165.7ms 165.7 165.7 165.8 0
请教一下,如何判断是163还是CN2呢。这个是回程路由。 |